CASA DOS CICLISTAS

MARMORARIA GRANFORTH

Museu Rural Auta Pinheiro Bezerra

SÓ PIZZAS MINI

CURTA NO FACEBOOK!




domingo, 16 de agosto de 2015

Campeonato Brasileiro 2015 - 19ª Rodada - Jogos e Classificação



Jogos - 19ª Rodada

Vasco 0 x 1 Coritiba

Atlético-PR 0 x 0 Santos

São Paulo 0 x 3 Goiás

Palmeiras 4 x 2 Flamengo

Fluminense 2 x 1 Figueirense

Avaí 1 x 2 Corinthians

Sport 1 x 1 Ponte Preta

Cruzeiro 0 x 0 Internacional

Grêmio 2 x 1 Joinville

Chapecoense 2 x 1 Atlético-MG


Classificação

                          P   J   V   E  D  GP GC
1 Corinthians    40 19 12   4   3   27  14   13   70.0
2 Atlético-MG  37 19 11   4   4   33   17  16   64.0
3 Grêmio           34 19 10   4   5   28  17   11   59.0
4 Fluminense     33 19 10   3  6   22  18    4    57.0
5 Palmeiras        31 19  9    4  6   32  18   14   54.0
6 São Paulo        31 19  9    4  6   25  21    4    54.0
7 Sport               31 19  7   10  2   31 21   10    54.0
8 Atlético-PR     30 19   9    3  7   23 21    2     52.0
9 Chapecoense   26 19   7    5  7   16 17   -1     45.0
10 Ponte Preta    26 19   6    8  5   21 21    0     45.0
11 Internacional 25 19   6    7  6   14 21   -7     43.0
12 Santos            24 19   6    6  7   25 24    1     42.0
13 Flamengo       23 19   7    2 10  21 28  -7     40.0
14 Cruzeiro         22 19   6    4   9  15 17  -2     38.0
15 Figueirense    20 19   5    5   9   18 26  -8    35.0
16 Avaí               20 19   5    5   9   18 28  -10  35.0
17 Goiás             19 19   4    7   8    16 16   0    33.0
18 Coritiba         18 19   4    6   9    13 23  -10  31.0
19 Joinville        17 19   4    5  10    13 20  -7    29.0
20 Vasco            13 19   3    4  12     8  31  -23  22.0








































































































































































































































Nenhum comentário: