Foto: José Leomar
O Brasil aplicou 1.211.432 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira (28). Esta é a terceira maior quantidade de imunizantes aplicados no período de 24 horas no país desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano.
Segundo dados das secretarias estaduais de saúde, foram aplicadas 891.763 primeiras doses e 319.669 segundas nesta sexta.
Os maiores números de vacinação em um dia foram registrados em em 23 de abril (1.744.001) e em 27 de abril (1.566.963).
O número expressivo é atingido após uma queda no ritmo de vacinação nas últimas semanas. Entre os dias 13 e 19 deste mês, houve diminuição de 17% na quantidade diária de imunizações realizadas.
No total, 44.827.770 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid no país —21.954.662 delas já receberam a segunda dose do imunizante e cerca de um mês após a injeção podem ser consideradas totalmente imunizadas.
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose – 133.322 (14,91%); 2ª dose – 52.363 (5,85%)
AL: 1ª dose – 669.191 (19,97%); 2ª dose – 276.573 (8,25%)
AM: 1ª dose – 766.463 (18,22%); 2ª dose – 450.080 (10,70%)
AP: 1ª dose – 123.672 (14,35%); 2ª dose – 58.500 (6,79%)
BA: 1ª dose – 3.310.961 (22,18%); 2ª dose – 1.507.374 (10,10%)
CE: 1ª dose – 1.654.344 (18,01%); 2ª dose – 980.657 (10,67%)
DF: 1ª dose – 623.404 (20,41%); 2ª dose – 318.404 (10,42%)
ES: 1ª dose – 971.476 (23,90%); 2ª dose – 413.092 (10,16%)
GO: 1ª dose – 1.395.135 (19,61%); 2ª dose – 643.183 (9,04%)
MA: 1ª dose – 1.185.781 (16,67%); 2ª dose – 523.747 (7,36%)
MG: 1ª dose – 4.773.593 (22,42); 2ª dose – 2.327.424 (10,93%)
MS: 1ª dose – 781.992 (27,83%); 2ª dose – 357.131 (12,71%)
MT: 1ª dose – 599.363 (17%); 2ª dose – 279.786 (7,93%)
PA: 1ª dose – 1.334.774 (15,36%); 2ª dose – 728.171 (8,38%)
PB: 1ª dose – 839.136 (20,77%); 2ª dose – 429.288 (10,63%)
PE: 1ª dose – 1.767.945 (18,38%); 2ª dose – 911.592 (9,48%)
PI: 1ª dose – 591.253 (18,02%); 2ª dose – 283.104 (8,63%)
PR: 1ª dose – 2.342.837 (20,34%); 2ª dose – 1.143.086 (9,93%)
RJ: 1ª dose – 3.379.285 (19,46%); 2ª dose – 1.583.055 (9,12%)
RN: 1ª dose – 684.665 (19,37%); 2ª dose – 357.487 (10,12%)
RO: 1ª dose – 230.106 (12,81%); 2ª dose – 129.725 (7,22%)
RR: 1ª dose – 82.999 (13,15%); 2ª dose – 52.992 (8,40%)
RS: 1ª dose – 3.088.813 (27,04%); 2ª dose – 1.477.258 (12,93%)
*SC: 1ª dose – 1.542.969 (21,27%); 2ª dose – 720.472 (9,93%)
SE: 1ª dose – 453.058 (19,54%); 2ª dose – 191.912 (8,28%)
SP: 1ª dose – 11.242.261 (24,29%); 2ª dose – 5.632.373 (12,17%)
TO: 1ª dose – 258.992 (16,29%); 2ª dose – 126.112 (7,93%)
Com informações de G1 e FolhaPress