CASA DOS CICLISTAS

MARMORARIA GRANFORTH

Museu Rural Auta Pinheiro Bezerra

SÓ PIZZAS MINI

CURTA NO FACEBOOK!




quarta-feira, 11 de agosto de 2021

Brasil tem 22,15% da população total com a imunização completa contra a covid

Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde-DF

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 10, a 109.208.435, o equivalente a 51,57% da população total.

Nas últimas 24 horas, 1.259.076 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 109 milhões de vacinados, 46,9 milhões de brasileiros já estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 22,15% da população.

Nas últimas 24 horas, 746.616 pessoas receberam a dose de reforço e outras 5.389 receberam uma vacina de aplicação única.

Vacinação nos estados
AC: 1ª dose – 403.882 (45,15%); 2ª dose – 139.573 (16,78%; dose única – 10.549
AL: 1ª dose – 1.431.234 (42,7%); 2ª dose – 556.248 (18,16%; dose única – 52.444
AM: 1ª dose – 1.982.233 (47,11%); 2ª dose – 695.345 (17,44%; dose única – 38.514
AP: 1ª dose – 319.800 (37,11%); 2ª dose – 92.851 (11,88%; dose única – 9.506
BA: 1ª dose – 6.881.089 (46,09%); 2ª dose – 2.883.213 (21%; dose única – 251.964
CE: 1ª dose – 4.105.615 (44,69%); 2ª dose – 1.695.126 (20,1%; dose única – 151.323
DF: 1ª dose – 1.549.981 (50,73%); 2ª dose – 605.897 (21,58%; dose única – 53.431
ES: 1ª dose – 2.094.210 (51,53%); 2ª dose – 868.795 (23,91%; dose única – 102.793
GO: 1ª dose – 3.310.316 (46,54%); 2ª dose – 1.320.987 (18,57%; dose única – 0
MA: 1ª dose – 3.060.342 (43,01%); 2ª dose – 1.086.497 (16,74%; dose única – 104.312
MG: 1ª dose – 10.819.499 (50,81%); 2ª dose – 4.201.057 (21,89%; dose única – 459.878
MS: 1ª dose – 1.548.478 (55,12%); 2ª dose – 774.851 (35,89%; dose única – 232.315
MT: 1ª dose – 1.620.021 (45,94%); 2ª dose – 537.475 (17,71%; dose única – 86.874
PA: 1ª dose – 3.246.604 (37,36%); 2ª dose – 1.686.178 (19,4%; dose única – 0
PB: 1ª dose – 1.992.866 (49,34%); 2ª dose – 739.024 (19,8%; dose única – 60.884
PE: 1ª dose – 4.590.028 (47,73%); 2ª dose – 1.727.429 (19,71%; dose única – 168.315
PI: 1ª dose – 1.447.501 (44,11%); 2ª dose – 567.441 (18,76%; dose única – 48.096
PR: 1ª dose – 6.159.834 (53,49%); 2ª dose – 2.221.991 (21,97%; dose única – 308.187
RJ: 1ª dose – 8.495.774 (48,92%); 2ª dose – 3.421.617 (21,37%; dose única – 290.251
RN: 1ª dose – 1.720.666 (48,69%); 2ª dose – 618.896 (19%; dose única – 52.616
RO: 1ª dose – 806.549 (44,9%); 2ª dose – 288.215 (16,04%; dose única – 0
RR: 1ª dose – 249.821 (39,58%); 2ª dose – 72.548 (13,01%; dose única – 9.589
RS: 1ª dose – 6.574.499 (57,56%); 2ª dose – 2.999.810 (28,83%; dose única – 293.477
SC: 1ª dose – 3.899.828 (53,77%); 2ª dose – 1.684.223 (23,22%; dose única – 0
SE: 1ª dose – 1.118.129 (48,22%); 2ª dose – 373.925 (17,81%; dose única – 39.005
SP: 1ª dose – 29.103.521 (62,87%); 2ª dose – 10.846.583 (25,84%; dose única – 1.112.677
TO: 1ª dose – 676.115 (42,52%); 2ª dose – 230.479 (16,26%; dose única – 28.146

G1
Publicidade:

Nenhum comentário: